Eine Rückschau auf die Entwicklungen bei Investmentfonds im Jahr 2015
Anbei sind die besten Investmentfonds sortiert nach Kategorien zusammengestellt. Die Daten sind mit Stichtag 11.01.2016 erfaßt. Es ist jeweils die Wertentwicklung über 1 Jahr, über 3 Jahre und über 5 Jahre angegeben. Die Auswahl und Grundsortierung ergibt sich aus der prozentualen Wertentwicklung über einen Zeitraum von 3 Jahren. Eine qualitative Bewertung der Anbietern Maße ich mir nicht an. Zusätzlich ist ein Verweis zu weiteren Daten und aktuellen Kursen enthalten. Viel Spaß beim Stöbern.
Aktienfonds Deutschland
Letztes Jahr war ein gutes Aktienjahr in Deutschland. Das schlägt sich auch in den Wertentwicklungen der deutschen Aktienfonds nieder.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
DWS Aktien Strategie Deutschland | DE000976986 | 18,30% | 72,64% | 87,77% | LINK |
DWS Investa | DE0008474008 | 8,34% | 48,68% | 57,14% | LINK |
Fidelity Funds - Germany Fund A) | U0048580004 | 12,99% | 47,09% | 64,34% | LINK |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 7,77% | 46,66% | 58,41% | LINK |
Aktienfonds weltweit
Auch die internatialen Börsen, vor allem in den USA, liefen nach oben. Somit findet man sehr gute Wertzuwächse bei entsprechend ausgerichteten Fonds.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) Z | LU0552385535 | 22,22% | 95,03% | 103,39% | LINK |
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies | LU0322055426 | 17,33% | 77,35% | 9,80% | LINK |
Classic Global Equity Fund | LI0008328218 | 11,99% | 75,52% | 116,08% | LINK |
Oyster World Opportunities USD | LU0069163508 | 11,78% | 70,39% | 69,73% | LINK |
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR | IE0008479408 | 0,65% | 69,37% | 56,05% | LINK |
Rentenfonds Euro
Für Anleihen war 2015 kein gutes Jahr. Da ist es auch für Fondsmanager schwer, tolle Ergebnisse zu erzielen.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
Oppenheim Asset Backed Securities Fonds (A) | AT0000648589 | 15,04% | 57,98% | n. v. | LINK |
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A EUR | LU0281585215 | 0,51% | 28,63% | 55,96% | LINK |
Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF | LU0241468718 | 10,35% | 27,23% | 48,78% | LINK |
Amundi Fds Bond Euro Government OE Cap EUR | LU0557859617 | 2,34% | 22,61% | n. v. | LINK |
Invesco Euro Bond Fund C-Acc EUR | LU0100597805 | 3,51% | 20,80% | 44,90% | LINK |
Rentenfonds Dollar
Hier war etwas mehr zu holen, als bei europäischen Anleihen – man benötigt jedoch auch mehr Risikobereitschaft.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
AXA IM FIIS - US Libor Plus A (auss.) EUR | LU0194339601 | -0,91% | 73,90% | 59,64% | LINK |
Principal Preferred Securities Fund USD (acc.) | IE0032591004 | 11,27% | 41,14% | 72,80% | LINK |
Robeco Lux-o-rente DH USD | LU0239949414 | 11,25% | 35,96% | 45,07% | LINK |
Morgan Stanley Global Mortgage Securities A | LU0858068074 | 10,86% | 35,02% | n. v. | LINK |
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A | LU0406674159 | 8,99% | 33,04% | 45,36% | LINK |
Geldmarktfonds
Durch die weltweiten Niedrigzinsen ist es nahezu unmöglich ernsthafte Wertzuwächse zu erreichen. Geldmarktfonds sind sicher, aber keine Mittel für langfristige Anlagen.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR C | LU0511055591 | 8,98% | 22,90% | 19,65% | LINK |
Deutsche Floating Rate Notes (USD) | LU0041580167 | 8,56% | 22,50% | 22,37% | LINK |
Deutsche Institutional USD Money plus | LU0146220040 | 8,86% | 22,28% | 21,34% | LINK |
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund I | LU0366777083 | 8,94% | 22,27% | 19,80% | LINK |
DekaLux-Geldmarkt: USD | LU0065060971 | 8,72% | 21,79% | 21,07% | LINK |
Immobilienfonds weltweit
Das starke Wachstum vieler weltweiter Immobilienmärkte schlägt sich auch in den Fonds mit diesem Schwerpunkt nieder. Eine gute Möglichkeit, um in Immobilien zu investieren, ohne die Risiken der Direktanlage in ein Objekt zu tragen.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Link |
---|---|---|---|---|---|
INTER ImmoProfil | DE0009820068 | 21,50% | 17,49% | 21,48% | LINK |
WERTGRUND WohnSelect D | DE000A1CUAY0 | 3,06% | 17,12% | 28,02% | LINK |
SemperReal Estate (VT) | AT0000A0B5Z9 | 3,03% | 10,36% | 21,24% | LINK |
Aachener Grund-Fonds Nr. 1 | DE0009800003 | 1,12% | 8,91% | 17,60% | LINK |
UniImmo: Global | DE0009805556 | 2,76% | 8,81% | 9,36% | LINK |
Real Invest Austria (VT) IT | AT0000A05RD2 | 2,95% | 8,76% | 17,24% | LINK |
Rohstofffonds weltweit
Rohstoffe hatten es in 2015 schwer. Die Preise gingen teilweise erheblich zurück. Siehe dazu auch Anlage in Rohstoffen – Was passiert 2016?
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha | IE00B52TSB67 | 9,54% | 27,10% | - | LINK |
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus | LU0362499435 | -5,16% | 17,94% | 19,43% | LINK |
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund | IE00B52DJR19 | -0,40% | 4,54% | - | LINK |
Rohstoff Kapitalschutz Fonds (SI) | LU0528610123 | -1,11% | 1,58% | 10,19% | LINK |
Dachfonds weltweit
Dachfonds habe ich der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Ich halte nichts von diesen Fonds, da die Nebenkosten m. E. zu hoch sind.
Fondsname | ISIN | Wertentw. 1 Jahr | Wertentw. 3 Jahre | Wertentw. 5 Jahre | Info |
---|---|---|---|---|---|
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R | LU0322916437 | 15,91% | 71,38% | 6,87% | LINK |
ESPA Best of America T | AT0000703467 | -0,29% | 50,66% | 59,88% | LINK |
CondorChance-Universal | LU0112269146 | 3,41% | 46,58% | 50,49% | LINK |
Mein Fazit: Wie immer gilt, man kann nicht aus Kursentwicklungen der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Die dargestellten Entwicklungen sind nur ein Anhalt. Analysieren Sie die Erwartungen für Ihre geplanten Anlagen in den Kategorien genau und entscheiden danach. Erst dann ist vielleicht relevant, welche Investmentfonds schon in der Vergangenheit sehr gut liefen.