Hochrechnung v o r dem Immobilienkauf
Hier wird versucht einen Anhalt zu geben, wie sich eine Eigentumswohnung zur Kapitalanlage wirtschaftlich darstellen würde. Wir gehen davon aus, dass Sie über die üblichen Daten verfügen (vom Makler oder Verkäufer). Ein paar Werte, wie aktuelle Kreditzinsen bekommen Sie aus dem Internet. Die kursiv dargestellten Zahlen benötigen Sie mindestens für eine Bewertung. Für die Schuldzinsen pro Jahr nehmen wir die halbe Kreditsumme multipliziert mit dem Zinssatz (reicht für die Näherung). Für die restlichen Daten sind Hilfs- und Erfahrungswerten angesetzt.
Im Ergebnis kann man näherungsweise beurteilen, wie der Kauf sich in den wesentlichen Fragestellungen darstellt:
- Steuerbelastung oder -entlastung
- Geldzuflüsse oder -abflüsse
- Risiko bei Leerstand
Objektdaten | Erläuterung | Wert |
---|---|---|
Fläche | in Quadratmeter | 55 |
Kaufpreis | 60.000 € | |
Maklercourtage | aus Angebot | 3.570 € |
Grunderwerbssteuer | nach Bundesland | 3.300 € |
Notar | angesetzt mit 2 Prozent. | 1.200 € |
Sonstige Nebenkosten | Behörden etc., Ansatz 1 Prozent. | 600 € |
Finanzierungssumme | Nebenkosten werden nicht finanziert | 60.000 € |
Zins effektiv | Aktuell Internet oder von Bank | 2,80% |
Zinsbindung Jahre | 15 | |
Rate incl. Zinsen (Monat) | 403 € | |
Zinsanteil (Monat) | Hilfsansatz 50 % der Kreditsumme verzinst | 70 € |
Kaltmiete | 380 € | |
Nebenkosten Mieter | Hilfsweise 3 € pro qm | 165 € |
Hausgeld | Hilfsweise Nebenkosten + 20 € Verwaltung + 0,75 € je qm Instandhaltung | 226 € |
Abschreibung pro Monat | Kaufpreis + Nebenkosten auf 50 Jahre | 114 € |
Grundsteuer | vor Kauf unklar, Hilfswert 150 € | 150 € |
Summe Kosten pro Monat | Hausgeld, AfA, Zinsen, Grundsteuer | 423 € |
Summe Erlöse Monat | Miete und Nebenkosten | 545 € |
Ergebnis für Finanzamt | Rechnerisch aufs Jahr! | 1.462 € |
Tilung pro Monat | Rate abzgl. Zinsen | 333 € |
Abschreibung | Abschreibung fließt nicht ab! | 114 € |
Delta Zu-/Abfluss Monat | Cash vor Steuer (Monat) | -97 € |
Delta Zu-/Abfluss Jahr | Cash vor Steuer (Jahr) | -1.165 € |
Steuer | ||
Persönlicher Steuersatz | Steuerbescheid Vorjahr | 29 % |
Steuereffekt | Ergebnis Finanzamt +/- Steuersatz (hier Nachzahlung) | 424 € |
Ergebnis nach Steuern | Gewinn / Verlust ohne Tilgung | 1.038 € |
Cash | ||
Delta Zu-/Abfluss Monat | Monat | -132 € |
Delta Zu-/Abfluss Jahr | Jahr | -1.589 € |
Risiko im Falle von Leerstand | ||
Summe Kosten (Monat) | Hausgeld, Abschreibung, Zinser, Grund. steuer fallen weiter an | 423 € |
Summe Erlöse Monat | Keine Erlöse! | 0 € |
Ergebnis für Finanzamt | -423 € | |
Situation Leerstand (Monat) | Vor Steuer - müssten Sie durchhalten! | -556 € |
Steuereffekt | wieder mit 29 %, Zufluß erst im Folgejahr | 123 € |
Situation Leerstand (Monat) | Null Einnahmen, aber Steuer reduziert sich | -433 € |
Eine ausführliche Berechnung hinsichtlich eines Kapitalanlageobjekts ist unter Rechnung Eigentumswohnung zu finden.
Diese Tabelle wurde mit Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen Fehler auffallen oder sollte noch etwas eindeutiger erläutert werden, freue ich mich auf Ihre Hinweise.
Ich finde dieses Thema sehr interessant und lese schon seit einiger Zeit Artikel hierzu. Dieser Beitrag gibt auf jeden Fall hilfreiche Informationen zur Immobilienerwerb-Prognose. Nachdem ich ihn gelesen habe, bin ich ausreichend informiert.